XIAOMI MI ELECTRIC SCOOTER PRO 2
Une puissance pour vous emmener loin
Un moteur haute performance de 600W
Ressentez la vitesse
- Caractéristiques :
Spécifications basiques | |
Autonomie | 45 km |
Angle d’ascension maximal | 20% |
Puissance nominale | 300 W |
Pneumatiques | Roues avant et arrière de 8,5″ |
Limite de courant du contrôleur | 17A±0.5A |
Charge maximale | 100 kg. |
Âge du conducteur | 16-50 |
Température de stockage | -20°C a 45°C |
Temps de charge | 8-9 heures |
Vitesse maximale | 25km/h (vitesse maximale pour chaque mode / Mode Piéton : 5 km/h / Mode Standard : 20 km/h / Mode Sport : 25 km/h) |
Poids | 14,2 kg |
Freinage | E-ABS et frein à disque |
Puissance maximale | 600 W |
Protection contre les sous-tensions du contrôleur | 29V±0.5V |
Type de moteur | Moteur CC sans balais |
Taille du conducteur | 120-200cm |
Température du fonctionnement | -10°C à 40°C |
Indice Ip | IP54 |
Caractéristiques de la batterie | |
Type de batterie | Batterie Lithium-ion |
Capacité nominale | 12400 mAh / 446 Wh |
Tension de charge maximale | 42VDC |
Plage de température de décharge | -20℃~+50℃ |
Durée de vie | 500 cycles de charge avec la batterie maintenue au dessus de 70% |
Modèle de batterie | NED1004-K |
Tension nominale | 37 VDC |
Plage de température de chargement | 0℃~+40℃ |
Poids de la batterie | 3 kg. |
Caractéristiques de l’adaptateur | |
Puissance de sortie | 71W |
Courant de sortie | 1,7A |
Tension de sortie | 42V |
Type de port du câble DC | Custom Φ8.0*1.6mm |
Courant d’entrée | 2A MAX |
Tension d’entrée | 100-240VAC 50/60Hz |
Longueur du câble DC | 2 m |